Special News | OVH brise notre cible de 12 euros et grimpe de +51% sur 2025 ! |
Article #51285, 22/04/2025 17:34 | FR0014005HJ9 OVH GROUPE | La Rédaction | Les semestriels 2024-2025 ont permis d'apprécier le redressement sensible des indicateurs financiers repassés nettement dans le vert ! L'entreprise a profité du levier opérationnel et de la maîtrise des coûts directs, tandis que le chiffre d'affaires a été soutenu par le cloud public, les nouveaux produits, les offres d'intelligence artificielle et la réussite des offres Savings Plan. Le spécialiste européen du cloud a confirmé ses objectifs et fait état des nouvelles préoccupations des entreprises en liaison avec les enjeux stratégiques et de souveraineté !
|
Cet article est réservé aux abonné(e)s 'FRONT SHARES ANALYTICS'. Pour poursuivre votre lecture, merci de vous abonner | |
| Sinon  |
|
Les informations et analyses de Rue de la Bourse et d’Expertise Biotechs sont une simple aide à la décision et ne constituent pas une incitation à l’achat ou à la vente. La responsabilité de Rue de la Bourse et d’Expertise Biotechs ne peut être engagée. Les investisseurs non avertis sont priés de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Afin de respecter leur politique commune d’indépendance, Rue de la Bourse et Expertise Biotechs ne sont actionnaires d’aucune valeur analysée. Soit aucun conflit d’intérêt. |
Dernières analyses |  | OVH : un excellent premier semestre 2025 ! | 17/04 14:56 |
Consacré par un résultat net de 7.2 millions d'euros contre une perte précédente de -17,2 millions d’euros, pour un Ebitda ajusté en hausse de 16,6% à 214,6 millions d’euros, soit une marge d’Ebitda ajusté de 40%. Le spécialiste du cloud explique la progression de sa rentabilité par une amélioration du levier opérationnel et une hausse limitée des coûts directs. Le chiffre d'affaires ressortant en progression de 10,2 % à 536 millions d'euros, porté par le déploiement dans l'ensemble des zones géographiques de nouveaux produits, une demande dynamique pour les offres d'intelligence artificielle, et la réussite des offres Savings Plan ! Les objectifs annuels sont réitérés : une croissance organique comprise entre 9% et 11%, une marge d'Ebitda ajusté aux alentours de 40% et des unlevered free cash-flow supérieurs à 25 millions d'euros. Par ailleurs, la direction a mis en relief le contexte dégradé de l'environnement économique et géopolitique, estimant que les questions d'autonomie stratégique sont devenues essentielles, ainsi que les enjeux de souveraineté. |  | OVH reprend la direction des 10 euros ! | 24/10 14:50 |
RUE DE LA BOURSE HISTORIC _ FRONT SHARES ANALYTICS : Les investisseurs apprécient et soulignent la robustesse des résultats annuels , symbole d'une accélération d'une nouvelle phase de développement. Par ailleurs , le leader européen lance un programme de rachat d'actions à 9 euros ! A l'issue de l'exercice clos , OVH a informé de sa guidance 2025 : une croissance organique entre 9 et 11% , une marge dEbitda de 40% , un Free Cash-Flow en amélioration … À noter que les revenus ont grimpé de 10,3% à 993 millions d'euros, et fixe une marge d'Ebida ajusté à 38,4%. OVH ciblant une croissance solide et durable d'environ 10% ! Enfin, OVH est classé dans la catégorie Major Players de l'étude IDC European Public Cloud Infrastructure as a Service 2024 Vendor Assessment, dans les domaines stratégiques et capacitaires ! |  | OVH : un retour à meilleure fortune sur 2024 + 28% ! | 04/04 17:16 |
RUE DE LA BOURSE_Front Shares Analytics : Le titre se rapproche de notre cours cible, à réévaluer éventuellement, selon la pertinence prochains résultats semestriels, et la mise à jour de la guidance sur l'exercice ! Les informations récentes ont fait état fin mars de la signature d'un partenariat stratégique avec OneNeck IT Solutions, combinant une offre de services commune aux USA ! Ainsi, OneNeck intégrera l'infrastructure d'OVHcloud à son portefeuille, en commençant par les centres de données d'OVH en Virginie et en Oregon ! Bref, offrir une gamme de produits de cloud privé hébergé aux clients d'OVHcloud, avec dans un premier temps la technologie de récupération en cas de Disaster Recovery as a Service - DRaaS. La vonté de OneNeck est de simplifier l'octroi de licences Nutanix aux clients d'OVHcloud. |  | OVH galope en 2024 ! | 17/01 15:55 |
RDB_Front Shares Analytics : Pour rappel, RUE DE LA BOURSE avait révisé son objectif le 12 janvier alors que le titre cotait 8.57 euros : il titille actuellement les 10 euros ! Et accélère avec la présentation de son plan stratégique Shaping the Future, incluant une révision de ses objectifs d'ici 2026 ! |  | OVH de nouveau abordable ? | 12/01 08:37 |
Malgré une lourde correction de -40% du spécialiste européen des services informatiques dématérialisés ! Toutefois, sur le premier trimestre 2023-2024, la croissance est ressortie à +11% à 240 millions d’euros, grâce à la forte dynamique de 18.9% du cloud public à 43.5 millions d'euros et du cloud privé à +14.9% à 149.6 millions d'euros ... |  | OVH lourdement sanctionné ce matin, se redresse ! | 19/04 14:40 |
RDB_AMIRAL&PARTNERS_FRANCFORT : Le titre a été sanctionné par son avertissement sur le premier semestre 2022-2023 ! Des revenus en hausse de 15% à 439 millions d'euros, pour un EBITDA de 156 millions d'euros, soit une marge de 35,4%. Désormais, sur l'ensemble de l'exercice, OVH vise une croissance organique comprise entre 13% et 14%, contre une prévision de 14% à 16%. Ces anticipations intègre le décalage de certains projets de migration vers le cloud ou d'extension d'infrastructures existantes. En marge, OVH a mis en place un strict programme de gestion des coûts pour améliorer le taux de marge dès le second semestre, et maîtriser les Capex. Bref, sur 2022-2023, OVH table sur une marge d'Ebitda ajusté supérieure à 36% contre 39% auparavant ! Ainsi que des Capex récurrents et de croissance dans les bornes basses de la fourchette de 16% à 20% et de 28% à 32% du chiffre d'affaires. |  | OVH à l'attaque d'une résistance majeure ! | 24/01 15:02 |
RDB_AMIRAL&PARTNERS-FRANCFORT : OVH est à l'attaque de la résistance majeure des 16.5 euros, qu-delà de laquelle, nous aurions droit à une nouvelle accélération haussière en direction du seuil psychologique des 20 euros ! Il est utile de remarquer que le spécialiste des services d'informatique dématérialisé a confirmé ses objectifs 2023, sur la base d'un début d'année vigoureux ! Ainsi, le premier trimestre 2022-2023 a permis de relever des revenus dynamiques, en croissance de +15.4% à 216 millions d'euros, et de +11.7% en organique, dont +12.8% pour le Cloud Privé, et + 18% pour le Cloud Public ! Une excellente trajectoire, qu matérialise la robustesse des fondamentaux du marché du cloud selon l'entreprise ! Malgré la prise en compte d'un environnement macroéconomique volatil. |
|
Zone privée |
Zone réservée aux abonnés FRONT SHARES ANALYTICS
 |
|