Special News | ENTECH VOIT LOIN ET HAUT ! |
Article #48074, 23/11/2022 15:57 | FR0014004362 ENTECH | La Rédaction | RDB_AMIRAL&PARTNERS_FRANCFORT : En revanche, malgré des revenus semestriels en progression de 55%, le titre est atone et sa communication minimaliste ! Le spécialiste des solutions de stockage, de conversion électrique et de pilotage intelligent en faveur de l'ensemble des énergies renouvelables a le stockage comme colonne vertébrale ! Il se réjouit d'apporter une valeur ajoutée différenciatrice sur un marché du stockage appelé à être multiplié par 26 d'ici 2030, face à une demande considérable ! ENTECH dispose d,un une offre intégrée clé en main, et se dit calibré pour saisir la valeur sur toute la chaîne du développement et de l'exploitation. ENTECH ambitionne de réaliser 130 millions de revenus d'ici le 31 mars 2026 avec un taux de marge d'EBITDA de 20%. Dans ce cadre, ENTECH vise une accélération du maillage de son business modèle en co-développement !
Sur le premiers semestre de l'exercice 2022-2023, ENTECH a publié des revenus en progression de 55% à 12,8 millions d'euros en date du 30 septembre ! L'entreprise s'est déclarée en capacité de maintenir une haute vélocité de sa croissance, d'autant que le second semestre est traditionnellement favorable à son activité ! Cependant, les résultats du premier semestre publiés le 13 décembre sont attendus en légère perte, mais ne refléteront pas la profitabilité de l'exercice en cours !
Le titre grimpe de 27% sur 2022 ! Notre cours cible 2022-2023 est ajusté de 10 à 11 euros !
|
Cet article est réservé aux abonné(e)s 'FRONT SHARES ANALYTICS'. Pour poursuivre votre lecture, merci de vous abonner | |
| Sinon |
|
Les informations et analyses de Rue de la Bourse et d’Expertise Biotechs sont une simple aide à la décision et ne constituent pas une incitation à l’achat ou à la vente. La responsabilité de Rue de la Bourse et d’Expertise Biotechs ne peut être engagée. Les investisseurs non avertis sont priés de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Afin de respecter leur politique commune d’indépendance, Rue de la Bourse et Expertise Biotechs ne sont actionnaires d’aucune valeur analysée. Soit aucun conflit d’intérêt. |
Dernières analyses | | ENTECH : un gros potentiel sous la pédale ! | 07/11 15:49 |
ENTECH : un gros potentiel sous la pédale ! | | ENTECH : les turbulences ont freiné la relance du titre ! | 05/09 00:02 |
ENTECH ayant toutefois remporté le marché public de Vannes Agglomération, incluant la fourniture, l’installation et la maintenance de 10 centrales photovoltaïques, incluant la collaboration de 3 acteurs régionaux, à hauteur de 6 millions d'euros, dont la majorité reviendra au spécialiste du stockage et du pilotage intelligent des énergies renouvelables | Le contrat intègre une tranche ferme et 10 tranches optionnelles. Dans le détail, l’appel d'offres intègre une centrale photovoltaïque en toiture, cinq centrales au sol et quatre ombrières de parking réparties sur 10 sites différents | Afin de faire face aux contraintes techniques et logistiques, ENTECH est associé avec GH, spécialiste de la construction et de la charpente métallique, Groupe Pigeon dans les travaux publics l'ingénierie et les services et SOG Solar, cabinet d'ingénierie et de conseil en énergie solaire, responsable de la maîtrise d'œuvre. | | ENTECH ambitieux ! | 29/05 02:03 |
RUE DE LA BOURSE_Front Shares Analytics l Le spécialiste de la conception et de la fabrication de systèmes de conversion et de stockage des énergies renouvelables, de la construction et de la mise en service de centrales photovoltaïques au sol ou en toiture a fait part de revenus 2023-2024 en progression de +32% à 45.5 millions d'euros ! Les métiers phares de l'entreprise, le stockage par batterie et la production photovoltaïque sont une robuste trajectoire de croissance sur des projets qui montent en puissance ! L'ouverture de la réserve secondaire à l'été 2024 est considéré comme un tremplin à l'émergence de nouvelles unités de stockage d'électricité par batteries de taille supérieure, raccordées au réseau haute tension. En prime, la coentreprise avec Eiffage Energie Systèmes a pour objectif de favoriser le positionnement d'ENTECH via une offre intégrée adaptée aux grands projets HTB. | | ENTECH a gagné du terrain ce mardi : facile, il est totalement sous estimé ! | 19/03 16:40 |
RUE DE LA BOURSE_Front Shares Analytics : ENTECH a enregistré une nouvelle commande relative au cinquième système de stockage par batteries inscrit dans le contrat-cadre avec GEG en 2023. La spécificité des systèmes de stockage se traduit par une offre de régulation de fréquence au réseau électrique et la participation aux différents marchés de service système ouverts. La livraison est attendue en septembre prochain, soit sur le nouvelle exercice 2024-2025 ! Cette opération s’éditionne au 4 autre site en cours d'installation, et dont la mise en service est programmée dès ce printemps ! Le contrat avec GEG pour la fourniture de systèmes de stockage par batteries est évalué à 50MWh : l'offre d'ENTECH est en capacité de remplacer les actifs de régulation de fréquence classiques, comme les centrales thermiques ! | | ENTECH : la pépite bretonne a livré des revenus en croissance de +37% ! | 29/11 03:55 |
ENTECH : la pépite bretonne a livré des revenus en croissance de +37% ! | | ENTECH : du potentiel, mais un dossier snobé par les investisseurs ! | 29/06 08:27 |
RDB_AMIRAL&PARTNERS_ FRANCFORT : Le business modèle est solide et peut se flatter de résultats annuels 2022-2023 en progression de +65%, et des données par division toutes remarquables ! | | ENTECH livre la centrale photovoltaïque de Neoen ! | 21/06 08:21 |
RDB_AMIRAL&PARTNERS_FRANCFORT ! La start-up bretonne a inauguré une centrale photovoltaïque au sol pour le producteur d'électricité Neoen. La centrale va produire 6 GWh par an. Elle est composée de 10.000 modules photovoltaïques, et va contribuer à la production d'énergie renouvelable sur le réseau électrique. | | ENTECH LIVRE DES REVENUS EN CROISSANCE DE +65% SUR L'EXERCICE CLOS ! | 31/05 08:55 |
RDB_AMIRAL&PARTNERS_FRANCFORT : Le spécialiste du stockage et du pilotage intelligent des énergies renouvelables a fait part d'un chiffre d'affaires de 34,3 millions d'euros sur l'exercice 2022-2023 ! Toutefois, en raison de la structuration de l'entreprise afin de mener vers des projets de taille plus importante, l'Ebitda du second semestre sera tout simplement à l'équilibre. La croissance reste dynamique sur l'ensemble des métiers. tandis que la branche stockage profite d'une forte demande sur les projets on-grid, dans un environnement lié à la transition énergétique et aux enjeux géopolitiques. | | ENTECH décroche une commande d'Engie Laborelec pour un système de stockage par batteries ! | 28/12 08:30 |
RDB_AMIRAL&PARTNERS-FRANCFORT : Ce système sera installé au centre européen des énergies marines, dans l'archipel des Orcades au nord de l'Ecosse, dans le cadre du projet Forward2030, financé par le fonds public européen Horizon 2020, sous la direction d'Orbital Marine Power, pionnier des turbines hydroliennes. Le système de stockage par batterie lithium-ion de 1.2 MW/1.5 MWh d'Entech a pour vocation d'analyser les profits résultant de l'association du stockage et de l'énergie marémotrice, en réponse aux exigences du réseau, vers une pénétration croissante des énergies renouvelables, et des revenus potentiels y afférant ! Bref, apporter la preuve de la viabilité technologique et économique en vue d'un déploiement à plus grande échelle. Pour rappel, l'énergie hydrolienne est le socle des énergies marines renouvelables. Hors éolien offshore, elle ne représente qu'une part infime du mix énergétique mondial : les objectifs sont de multiplier par 25 la capacité de production des EMR d'ici 2050. Ce qui implique que l'appui industriel des technologies marémotrices est indispensables ! Le projet Forward2030 est l'un des plus avancé sur ce segment énergétique ! | | ENTECH : IN FINE STABLE ! | 21/06 14:55 |
RDB_FRANCFORT : le spécialiste de la conception et de la fabrication de systèmes de conversion et de stockage des énergies renouvelables (solaires et éoliennes) revient dans le vert, après avoir publié ses résultats 2021-2022 : les revenus sont ressortis en très forte progression de 9.4 millions à 20.8 millions d'euros au 31 mars dernier ! C'est sensiblement au-dessus des anticipations ! Par ailleurs, sur l'exercice clos, ENTECH a multiplié par 2.3 sa marge brute, se matérialisant par un taux de marge brute de 29.3%, malgré l'environnement complexe ! | | ENTECH vise des revenus annuels de l'ordre de 17 millions d'euros ! | 19/01 08:35 |
ENTECH vise des revenus annuels de l'ordre de 17 millions d'euros ! |
|
Zone privée |
Zone réservée aux abonnés FRONT SHARES ANALYTICS
|
|